Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 14/11 | R$5,7879 |
Dolar V | 14/11 | R$5,7885 |
Euro C | 14/11 | R$6,1201 |
Euro V | 14/11 | R$6,1213 |
TR | 13/11 | 0,0698% |
Dep. até 3-5-12 |
14/11 | 0,61% |
Dep. após 3-5-12 | 14/11 | 0,61% |