RAIS: Hoje (28-3-2008) é o último dia para a entrega da declaração de 2007
Termina hoje o prazo para a entrega da declaração da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ano-base 2007. O Ministério do Trabalho e Emprego destaca que não haverá prorrogação da data como nos anos anteriores. O programa gerador da declaração da RAIS (GDRAIS), contendo o manual explicativo e o layout da declaração, está disponível desde o dia 16 de janeiro na página do Ministério do Trabalho e Emprego (www.mte.gov.br) ou em www.rais.gov.br Em 2006, 6.717.110 empresas apresentaram os dados de seus empregados ao MTE. Destas, 2.833.567 declararam ter vínculos trabalhistas. São Paulo foi o estado que teve o maior número de empresas declarantes da RAIS 2006: 1.987.728. Amapá teve a menor participação com 9.375 estabelecimentos. Em 2005, foram 6.568.252 empresas que apresentaram declaração. Até agora, pouco mais de 6 milhões de empresas entregaram as declarações do ano-base 2007. A RAIS é um censo anual do mercado formal de trabalho. A partir dela é possível obter informações sobre o tipo de vínculo, remuneração, grau de instrução, data de nascimento e nacionalidade dos trabalhadores. Em relação aos estabelecimentos, a RAIS possibilita a obtenção de dados sobre o tipo de atividade econômica, a variação nos diferentes setores da economia e o tamanho das empresas. O número de trabalhadores com direito a receber o Abono Salarial também é calculado pela RAIS. Têm direito ao abono os trabalhadores com renda até dois salários mínimos e, para que nenhum deixe de receber, é importante que as empresas façam a declaração dentro do prazo. A principal novidade em relação a 2008 é que, desde 14 de março, os estabelecimentos passaram a ter opção de também utilizar a certificação digital. Quem deve declarar - A entrega da RAIS é obrigatória para todos os estabelecimentos em território nacional: inscritos no CNPJ com ou sem empregados; todos os empregadores, conforme definidos na CLT; pessoas jurídicas de direito privado; empresas individuais, inclusive as que não possuem empregados; cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas; empregadores urbanos pessoas físicas (autônomos ou profissionais liberais); órgãos da administração direta e indireta dos governos federal, estadual ou municipal; condomínios e sociedades civis; empregadores rurais pessoas físicas; e filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer outras formas de entidades vinculadas a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior. Dúvidas - Orientações quanto ao preenchimento das informações e aos procedimentos para instalação do programa GDRAIS2007 podem ser obtidas pela internet, no endereço www.rais.gov.br - opção "Fale Conosco" ou na Central de Atendimento do Serpro, pelo telefone 0800 7282326.Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 25/11 | R$5,7996 |
Dolar V | 25/11 | R$5,8002 |
Euro C | 25/11 | R$6,0832 |
Euro V | 25/11 | R$6,085 |
TR | 22/11 | 0,0744% |
Dep. até 3-5-12 |
26/11 | 0,5648% |
Dep. após 3-5-12 | 26/11 | 0,5648% |