Acre aprova os valores de base de cálculo e estabelece prazo para pagamento do IPVA referente ao exercício de 2025
A Portaria 683 Sefaz, de 2-12-2024, estabeleceu que o pagamento do IPVA poderá ser efetuado em cota única ou em até três parcelas, de acordo com o algarismo final da placa.
Selic | Nov | 0,79% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Nov | 1,3% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 03/12 | R$6,0701 |
Dolar V | 03/12 | R$6,0707 |
Euro C | 03/12 | R$6,3833 |
Euro V | 03/12 | R$6,3852 |
TR | 02/12 | 0,0822% |
Dep. até 3-5-12 |
04/12 | 0,5694% |
Dep. após 3-5-12 | 04/12 | 0,5694% |