Mato Grosso do Sul fixa datas-limites para o recolhimento do ICMS
A Resolução 3.402 Sefaz, de 15-8-2024, fixou os prazos relativos aos fatos geradores a ocorrerem nos meses de setembro e outubro/2024.
Selic | Set | 0,84% |
IGP-DI | Set | 1,03% |
IGP-M | Set | 0,62% |
INCC | Set | 0,58% |
INPC | Set | 0,48% |
IPCA | Set | 0,44% |
Dolar C | 11/10 | R$5,62570 |
Dolar V | 11/10 | R$5,62630 |
Euro C | 11/10 | R$6,15510 |
Euro V | 11/10 | R$6,15630 |
TR | 10/10 | 0,0812% |
Dep. até 3-5-12 |
14/10 | 0,5659% |
Dep. após 3-5-12 | 14/10 | 0,5659% |