Para recolhimento a partir de 1-1-2008, muda a Tabela de Salários-de-Contribuição dos empregados, domésticos e avulsos
A Portaria 501 MF-MPS, de 28-12-2007, publicada no Diário Oficial de 31-12-2007, alterou os percentuais de contribuição da Tabela de Salários-de-Contribuição aplicável aos segurados empregados, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, para se adequar à extinção da CPMF no dia 31-12-2007.
A Tabela a ser aplicada, para recolhimento a partir de 1-1-2008, é a seguinte:
SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO(R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS(%) |
Até 868,29 | 8,00 |
De 868,30 Até 1.447,14 | 9,00 |
De 1.447,15 Até 2.894,28 | 11,00 |
Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 25/11 | R$5,7996 |
Dolar V | 25/11 | R$5,8002 |
Euro C | 25/11 | R$6,0832 |
Euro V | 25/11 | R$6,085 |
TR | 22/11 | 0,0744% |
Dep. até 3-5-12 |
25/11 | 0,5649% |
Dep. após 3-5-12 | 25/11 | 0,5649% |