Receita aprova nova versão do programa
Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 25/11 | R$5,7996 |
Dolar V | 25/11 | R$5,8002 |
Euro C | 25/11 | R$6,0832 |
Euro V | 25/11 | R$6,085 |
TR | 22/11 | 0,0744% |
Dep. até 3-5-12 |
25/11 | 0,5649% |
Dep. após 3-5-12 | 25/11 | 0,5649% |