IBGE divulga a Tábua Completa de Mortalidade 2006
O IBGE divulgou no Diário Oficial desta segunda-feiraa Resolução 8 IBGE/2007 que estabelece a Tábua Completa de Mortalidade 2006, para ambos os sexos, a ser utilizada para determinação do fator previdenciário. O fator serve como parâmetro para cálculo das aposentadorias.
Veja a íntegra da Circular 413 CAIXA/2007.
O PRESIDENTE da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no artigo do Decreto nº 3.266,de 29 de novembro de 1999, RESOLVE:
Art. 1º – Divulgar a Tábua Completa de Mortalidade – ambos os sexos – 2006, conforme quadro em anexo.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (Eduardo Pereira Nunes)
ANEXO
Idades Exatas (X) | Probabilidades de Morte Entre Duas Idades Exatas Q (X,N) (Por Mil) | Óbitos D(X,N) | l(X) | L(X,N) | T(X) | Expectativa de Vida à Idade X E(X) | |
0 | 24,891 | 2489 | 100000 | 97821 | 7228448 | 72,3 | |
1 | 2,292 | 224 | 97511 | 97363 | 7130626 | 73,1 | |
2 | 1,255 | 122 | 97215 | 97157 | 7033264 | 72,3 | |
3 | 0,922 | 90 | 97100 | 97069 | 6936106 | 71,4 | |
4 | 0,699 | 68 | 97038 | 97019 | 6839037 | 70,5 | |
5 | 0,479 | 46 | 97000 | 96977 | 6742018 | 69,5 | |
6 | 0,385 | 37 | 96954 | 96935 | 6645041 | 68,5 | |
7 | 0,314 | 30 | 96917 | 96901 | 6548105 | 67,6 | |
8 | 0,281 | 27 | 96886 | 96873 | 6451204 | 66,6 | |
9 | 0,273 | 26 | 96859 | 96846 | 6354331 | 65,6 | |
10 | 0,275 | 27 | 96832 | 96819 | 6257486 | 64,6 | |
11 | 0,283 | 27 | 96806 | 96792 | 6160667 | 63,6 | |
12 | 0,314 | 30 | 96778 | 96763 | 6063874 | 62,7 | |
13 | 0,430 | 42 | 96748 | 96727 | 5 9 6 7 111 | 61,7 | |
14 | 0,557 | 54 | 96706 | 96679 | 5870384 | 60,7 | |
15 | 0,781 | 75 | 96652 | 96615 | 5773705 | 59,7 | |
16 | 0,963 | 93 | 96577 | 96531 | 5677090 | 58,8 | |
17 | 1,133 | 109 | 96484 | 96429 | 5580559 | 57,8 | |
18 | 1,278 | 123 | 96375 | 96313 | 5484130 | 56,9 | |
19 | 1,403 | 135 | 96252 | 96184 | 5387817 | 56,0 | |
20 | 1,530 | 147 | 69611 | 96043 | 5291633 | 55,1 | |
21 | 1,657 | 159 | 95969 | 95890 | 5195590 | 54,1 | |
22 | 1,756 | 168 | 95810 | 95726 | 5099700 | 53,2 | |
23 | 1,817 | 174 | 95642 | 95555 | 5003974 | 52,3 | |
24 | 1,852 | 177 | 95468 | 95380 | 4908418 | 51,4 | |
25 | 1,877 | 179 | 95291 | 95202 | 4813039 | 50,5 | |
26 | 1,907 | 181 | 95113 | 95022 | 4717836 | 49,6 | |
27 | 1,945 | 185 | 94931 | 94839 | 4622814 | 48,7 | |
28 | 1,998 | 189 | 94747 | 94652 | 4527976 | 47,8 | |
29 | 2,065 | 195 | 94557 | 94460 | 4433324 | 46,9 | |
30 | 2,139 | 202 | 94362 | 94261 | 4338864 | 46,0 | |
31 | 2,219 | 209 | 94160 | 94056 | 4244603 | 45,1 | |
32 | 2,305 | 217 | 93951 | 93843 | 4150547 | 44,2 | |
33 | 2,400 | 225 | 93735 | 93622 | 4056704 | 43,3 | |
34 | 2,492 | 233 | 93510 | 93393 | 3963082 | 42,4 | |
35 | 2,616 | 244 | 93277 | 93155 | 3869689 | 41,5 | |
36 | 2,752 | 256 | 93033 | 92905 | 3776534 | 40,6 | |
37 | 2,899 | 269 | 92777 | 92642 | 3683629 | 39,7 | |
38 | 3,081 | 285 | 92508 | 92365 | 3590987 | 38,8 | |
39 | 3,275 | 302 | 92223 | 92072 | 3498622 | 37,9 | |
40 | 3,481 | 320 | 91921 | 91761 | 3406550 | 37,1 | |
41 | 3,730 | 342 | 91601 | 91430 | 3314790 | 36,2 | |
42 | 3,986 | 364 | 91259 | 91077 | 3223360 | 35,3 | |
43 | 4,268 | 388 | 90895 | 90701 | 3132283 | 34,5 | |
44 | 4,573 | 414 | 90507 | 90300 | 3041581 | 33,6 | |
45 | 4,907 | 442 | 90094 | 89872 | 2951281 | 32,8 | |
46 | 5,264 | 472 | 89651 | 89415 | 2861408 | 31,9 | |
47 | 5,629 | 502 | 89180 | 88929 | 2771993 | 31,1 | |
48 | 5,997 | 532 | 88678 | 88412 | 2683064 | 30,3 | |
49 | 6,378 | 562 | 88146 | 87865 | 2594653 | 29,4 | |
50 | 6,781 | 594 | 87584 | 87287 | 2506788 | 28,6 | |
51 | 7,228 | 629 | 86990 | 86675 | 2419501 | 27,8 | |
53 | 8,326 | 713 | 85693 | 85336 | 2246799 | 26,2 | |
54 | 8,985 | 764 | 84979 | 84597 | 2161464 | 25,4 | |
55 | 9,701 | 817 | 84216 | 83807 | 2076866 | 24,7 | |
56 | 10,457 | 872 | 83399 | 82963 | 1993059 | 23,9 | |
57 | 11, 251 | 929 | 82527 | 82062 | 1910097 | 23,1 | |
58 | 12,078 | 986 | 81598 | 81105 | 1828035 | 22,4 | |
59 | 12,949 | 1044 | 80612 | 80090 | 1746929 | 21,7 | |
60 | 13,887 | 1105 | 79569 | 79016 | 1666839 | 20,9 | |
61 | 14,904 | 1169 | 78464 | 77879 | 1587823 | 20,2 | |
62 | 15,997 | 1236 | 77294 | 76676 | 1509944 | 19,5 | |
63 | 17,176 | 1306 | 76058 | 75405 | 1433268 | 18,8 | |
64 | 18,452 | 1379 | 74751 | 74062 | 1357863 | 18,2 | |
65 | 19,805 | 1453 | 73372 | 72645 | 1283802 | 17,5 | |
66 | 21,276 | 1530 | 71919 | 71154 | 1211156 | 16,8 | |
67 | 22,948 | 1615 | 70389 | 69581 | 1140002 | 16,2 | |
68 | 24,870 | 1710 | 68773 | 67918 | 1070421 | 15,6 | |
69 | 27,027 | 1813 | 67063 | 66157 | 1002503 | 14,9 | |
70 | 29,359 | 1916 | 65251 | 64293 | 936346 | 14,4 | |
71 | 31,839 | 2016 | 63335 | 62327 | 872054 | 13,8 | |
72 | 34,509 | 2116 | 61318 | 60260 | 809727 | 13,2 | |
73 | 37,378 | 2213 | 59202 | 58096 | 749467 | 12,7 | |
74 | 40,462 | 2306 | 56989 | 55836 | 691371 | 12,1 | |
75 | 43,769 | 2393 | 54684 | 53487 | 635534 | 11,6 | |
76 | 47,327 | 2475 | 52290 | 51053 | 582048 | 11,1 | |
77 | 51,179 | 2550 | 49815 | 48541 | 530995 | 10,7 | |
78 | 55,366 | 2617 | 47266 | 45957 | 482454 | 10,2 | |
79 | 59,910 | 2675 | 44649 | 43249 | 436497 | 9,8 | |
80 ou mais | 1,000 | 41982 | 41849 | 393248 | 393248 | 9,4 | |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas (DPE),
Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).
Notas:
N = 1
Q(X, N) = Probabilidades de morte entre as idades exatas X e
X+N.
l(X) = Número de sobreviventes à idade exata X.
D(X, N) = Número de óbitos ocorridos entre as idades X e X+N.
L(X, N) = Número de pessoas-anos vividos entre as idades X e
X+N.
T(X) = Número de pessoas-anos vividos a partir da idade X.
Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 25/11 | R$5,7996 |
Dolar V | 25/11 | R$5,8002 |
Euro C | 25/11 | R$6,0832 |
Euro V | 25/11 | R$6,085 |
TR | 22/11 | 0,0744% |
Dep. até 3-5-12 |
25/11 | 0,5649% |
Dep. após 3-5-12 | 25/11 | 0,5649% |