Amazonas define data para eficácia da majoração da alíquota modal do ICMS
A Ordem de Serviço 1 SEFAZ, de 174-1-2023, determinou que a eficácia do disposto na inciso I do art. 1º da Lei Complementar 242, de 29-12-2022, ocorrerá a partir de 1-4-2023.
Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 19/11 | R$5,7737 |
Dolar V | 19/11 | R$5,7743 |
Euro C | 19/11 | R$6,112 |
Euro V | 19/11 | R$6,1138 |
TR | 18/11 | 0,074% |
Dep. até 3-5-12 |
21/11 | 0,5727% |
Dep. após 3-5-12 | 21/11 | 0,5727% |