Pagamento dos mensalistas deve ser realizado hoje
Vence hoje o prazo para pagamento dos salários dos empregados mensalistas, relativo ao serviço executado no mês de abril/2008.Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 26/11 | R$5,7984 |
Dolar V | 26/11 | R$5,799 |
Euro C | 26/11 | R$6,0761 |
Euro V | 26/11 | R$6,0774 |
TR | 25/11 | 0,1063% |
Dep. até 3-5-12 |
26/11 | 0,5648% |
Dep. após 3-5-12 | 26/11 | 0,5648% |