João Pessoa fixa novo valor da UFIR/JP
A Portaria 12 Serem, de 26-9-2024, fixou, em R$ 49,26, o valor da Unidade Fiscal de Referência do Município de João Pessoa - UFIR/JP, a vigorar a partir de 1-10-2024.
Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Set | 1,03% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Set | 0,58% |
INPC | Set | 0,48% |
IPCA | Set | 0,44% |
Dolar C | 01/11 | R$5,80670 |
Dolar V | 01/11 | R$5,80730 |
Euro C | 01/11 | R$6,29910 |
Euro V | 01/11 | R$6,30030 |
TR | 31/10 | 0,0689% |
Dep. até 3-5-12 |
01/11 | 0,5982% |
Dep. após 3-5-12 | 01/11 | 0,5982% |