João Pessoa fixa novo valor da UFIR/JP
A Portaria 12 Serem, de 26-9-2024, fixou, em R$ 49,26, o valor da Unidade Fiscal de Referência do Município de João Pessoa - UFIR/JP, a vigorar a partir de 1-10-2024.
Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 19/11 | R$5,7737 |
Dolar V | 19/11 | R$5,7743 |
Euro C | 19/11 | R$6,112 |
Euro V | 19/11 | R$6,1138 |
TR | 18/11 | 0,074% |
Dep. até 3-5-12 |
19/11 | 0,5687% |
Dep. após 3-5-12 | 19/11 | 0,5687% |