A partir de 1-3-2008, muda a Tabela de Salários-de-Contribuição dos empregados, domésticos e avulsos
A Portaria Interministerial 77 MPS-MF, de 11-3-2008, publicada no Diário Oficial de 12-3-2008, reajustou em 5% os valores de contribuição da Tabela de Salários-de-Contribuição aplicável aos segurados empregados, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso.
A Tabela a ser aplicada, para pagamento de remuneração a partir de 1-3-2008, é a seguinte:
SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO(R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS(%) |
Até 911,70 | 8,00 |
De 911,71 Até 1.519,50 | 9,00 |
De 1.519,51 Até 3.038,99 | 11,00 |
Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 25/11 | R$5,7996 |
Dolar V | 25/11 | R$5,8002 |
Euro C | 25/11 | R$6,0832 |
Euro V | 25/11 | R$6,085 |
TR | 22/11 | 0,0744% |
Dep. até 3-5-12 |
26/11 | 0,5648% |
Dep. após 3-5-12 | 26/11 | 0,5648% |