João Pessoa fixa novo valor da UFIR/JP
A Portaria 9 Serem, de 29-7-2024, fixou, em R$ 48,97, o valor da Unidade Fiscal de Referência do Município de João Pessoa - UFIR/JP a vigorar a partir de 1-8-2024.
Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 22/11 | R$5,8118 |
Dolar V | 22/11 | R$5,8124 |
Euro C | 22/11 | R$6,0501 |
Euro V | 22/11 | R$6,0513 |
TR | 21/11 | 0,0999% |
Dep. até 3-5-12 |
22/11 | 0,5728% |
Dep. após 3-5-12 | 22/11 | 0,5728% |