Receita atualiza o valor da UFR/PB
A Portaria 127 Sefaz, de 17-7-2024, estabeleceu, em R$ 67,20, o novo valor da UFR/PB, atualizado com base na variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, que entra em vigor a partir de 1-8-2024.
Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 22/11 | R$5,8118 |
Dolar V | 22/11 | R$5,8124 |
Euro C | 22/11 | R$6,0501 |
Euro V | 22/11 | R$6,0513 |
TR | 21/11 | 0,0999% |
Dep. até 3-5-12 |
22/11 | 0,5728% |
Dep. após 3-5-12 | 22/11 | 0,5728% |