Município de São Paulo altera as tabelas dos códigos de serviços
A Instrução Normativa 4 SF/SUREM, de 8-2-2008, publicada no DO-MSP de 19-2-2008, introduziu alterações na Portaria 4 SF, de 2004, relativamente aos Códigos de Serviços, Cálculo, Livros e Documentos Fiscais do ISS, inclusive serviços tomados de Terceiros, com efeitos a partir de janeiro de 2008. Contribuintes já inscritos no CCM que exerçam a atividade instituída pelo art. 1º deverão promover a inclusão no CCM do código de serviço correspondente.Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 25/11 | R$5,7996 |
Dolar V | 25/11 | R$5,8002 |
Euro C | 25/11 | R$6,0832 |
Euro V | 25/11 | R$6,085 |
TR | 22/11 | 0,0744% |
Dep. até 3-5-12 |
25/11 | 0,5649% |
Dep. após 3-5-12 | 25/11 | 0,5649% |