INSS paga hoje (dia 7/2) benefícios acima do piso com finais 2 e 7
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prossegue hoje (7/2) o pagamento dos aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo e têm cartão de pagamento com finais dois e sete. Também continua o pagamento dos que têm benefícios com valor inferior ou igual a um salário mínimo, mas com número do cartão com final sete, desconsiderando-se o dígito (veja abaixo calendário completo).
Nesta sexta-feira (8/2) será o pagamento de quem recebe mais de um salário mínimo e têm cartão de pagamento com finais três e oito. Na segunda-feira (11/2) serão pagos os finais quatro e nove. E, na terça-feira (12/2), serão creditados os finais cinco e zero. Para os que recebem até um salário mínimo, amanhã será o pagamento dos que possuem cartão com final oito. A partir de segunda-feira, serão pagos os cartões com final nove. E, na terça-feira, os com final zero.
Os beneficiários poderão tirar dúvidas sobre o pagamento na Central 135. Ao ligar, ele deve ter em mãos o número do benefício ou o Número de Identificação do Trabalhador (NIT). Na internet, o usuário poderá saber o dia exato do pagamento ao procurar o link "Extrato de Pagamento de Benefício". É necessário o número do benefício e a data de nascimento do segurado.
Até 01 Salário Mínimo | ||||||||||||
FINAL | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | ago/08 | set/08 | out/08 | nov/08 | dez/08 |
1 | 25/01 | 25/02 | 25/03 | 24/04 | 26/05 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 24/09 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
2 | 28/01 | 26/02 | 26/03 | 25/04 | 27/05 | 25/06 | 28/07 | 26/08 | 25/09 | 28/10 | 25/11 | 23/12 |
3 | 29/01 | 27/02 | 27/03 | 28/04 | 28/05 | 26/06 | 29/07 | 27/08 | 26/09 | 29/10 | 26/11 | 26/12 |
4 | 30/01 | 28/02 | 28/03 | 29/04 | 29/05 | 27/06 | 30/07 | 28/08 | 29/09 | 30/10 | 27/11 | 29/12 |
5 | 31/01 | 29/02 | 31/03 | 30/04 | 30/05 | 30/06 | 31/07 | 29/08 | 30/09 | 31/10 | 28/11 | 30/12 |
6 | 1/02 | 3/03 | 1/04 | 2/05 | 2/06 | 1/07 | 1/08 | 1/09 | 1/10 | 3/11 | 1/12 | 2/01 |
7 | 07/02 | 4/03 | 2/04 | 5/05 | 3/06 | 2/07 | 4/08 | 2/09 | 2/10 | 4/11 | 2/12 | 5/01 |
8 | 8/02 | 5/03 | 3/04 | 6/05 | 4/06 | 3/07 | 5/08 | 3/09 | 3/10 | 5/11 | 3/12 | 6/01 |
9 | 11/02 | 6/03 | 4/04 | 7/05 | 5/06 | 4/07 | 6/08 | 4/09 | 6/10 | 6/11 | 4/12 | 7/01 |
0 | 12/02 | 7/03 | 7/04 | 8/05 | 6/06 | 7/07 | 7/08 | 5/09 | 7/10 | 7/11 | 5/12 | 8/01 |
Acima de 01 Salário Mínimo | ||||||||||||
FINAL | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | ago/08 | set/08 | out/08 | nov/08 | dez/08 |
1 e 6 | 1/02 | 3/03 | 1/04 | 2/05 | 2/06 | 1/07 | 1/08 | 1/09 | 1/10 | 3/11 | 1/12 | 2/01 |
2 e 7 | 7/02 | 4/03 | 2/04 | 5/05 | 3/06 | 2/07 | 4/08 | 2/09 | 2/10 | 4/11 | 2/12 | 5/01 |
3 e 8 | 8/02 | 5/03 | 3/04 | 6/05 | 4/06 | 3/07 | 5/08 | 3/09 | 3/10 | 5/11 | 3/12 | 6/01 |
4 e 9 | 11/02 | 6/03 | 4/04 | 7/05 | 5/06 | 4/07 | 6/08 | 4/09 | 6/10 | 6/11 | 4/12 | 7/01 |
5 e 0 | 12/02 | 7/03 | 7/04 | 8/05 | 6/06 | 7/07 | 7/08 | 5/09 | 7/10 | 7/11 | 5/12 | 8/01 |
FONTE: Previdência Social
Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 25/11 | R$5,7996 |
Dolar V | 25/11 | R$5,8002 |
Euro C | 25/11 | R$6,0832 |
Euro V | 25/11 | R$6,085 |
TR | 22/11 | 0,0744% |
Dep. até 3-5-12 |
25/11 | 0,5649% |
Dep. após 3-5-12 | 25/11 | 0,5649% |