CONFAZ aprova os Convênios ICMS 124 a 129/2007 e o Ajuste SINIEF 9/2007
Dentre os atos publicados no DO-U de 30-10-2007 destacamos o Convênio ICMS 124, que prorroga diversos Convênios ICMS que concedem benefícios fiscais, e o Ajuste SINIEF 9, que institui o Conhecimento de Transporte Eletrônico e o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico.
Veja, a seguir, o resumo dos referidos atos:
Convênios ICMS | |
124, de 25-10-2007 | Prorroga disposições de convênios que concedem benefícios fiscais. |
125, de 25-10-2007 | Altera os Convênios ICMS 03/99 e 140/02, relativamente a percentuais de margem de valor agregado para as operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo. |
126, de 25-10-2007 | Dispõe sobre a adesão dos Estados da Bahia e Goiás às disposições do Convênio ICMS 94/05, que autoriza os Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina a conceder isenção do ICMS nas saídas internas e interestaduais de maçã e pêra. |
127, de 25-10-2007 | Dispõe sobre a adesão do Estado da Bahia às disposições do Convênio ICMS 54/07, que isenta do ICMS as operações relativas ao fornecimento de energia elétrica ao consumidor integrante da Subclasse Residencial Baixa Renda, nos termos da Lei Federal nº. 10.438. |
128, de 25-10-2007 | Revigora o Convênio ICMS 03/92, que autoriza os Estados que menciona a conceder isenção do ICMS nas operações de saídas de algaroba e seus derivados. |
129, de 25-10-2007 | Dispõe sobre a adesão do Distrito Federal ao Convênio ICMS 138/06, que autoriza os Estados de Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina a utilizar as regras contidas no Convênio ICMS 139/01 para o gás natural. |
AJUSTE SINIEF | |
9, de 25-10-2007 | Institui o Conhecimento de Transporte Eletrônico e o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico. |
Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 22/11 | R$5,8118 |
Dolar V | 22/11 | R$5,8124 |
Euro C | 22/11 | R$6,0501 |
Euro V | 22/11 | R$6,0513 |
TR | 21/11 | 0,0999% |
Dep. até 3-5-12 |
25/11 | 0,5649% |
Dep. após 3-5-12 | 25/11 | 0,5649% |