João Pessoa fixa o valor da UFIR
Por meio da Portaria 13 SEREM, de 20-6-2022, foi fixado em R$ 45,11, com efeitos a partir de 1-7-2022, o valor da Unidade Fiscal de Referência do Município de João Pessoa - UFIR/JP.
Selic | Jul | 1,03% |
IGP-DI | Jul | -0,38% |
IGP-M | Jul | 0,21% |
INCC | Jul | 0,86% |
INPC | Jul | -0,60% |
IPCA | Jul | -0,68% |
Dolar C | 12/08 | R$5,10170 |
Dolar V | 12/08 | R$5,10230 |
Euro C | 12/08 | R$5,23180 |
Euro V | 12/08 | R$5,23290 |
TR | 12/08 | 0,1789% |
Dep. até 3-5-12 |
12/08 | 0,7307% |
Dep. após 3-5-12 | 12/08 | 0,7307% |