Televisão Digital: Governo reduz, a zero, alíquota incidente sobre diversos equipamentos
Através do Decreto 6.227, de 8-10-2007, publicado no DO-U de 9-10-2007, foram criados na Tabela de Incidência do IPI - TIPI, desdobramentos efetuados sob a forma de destaques "Ex", com alíquotas reduzidas a zero, de diversos equipamentos destinados à televisão digital.
Veja, a seguir, a íntegra do Decreto 6.227/2007:
DECRETO 6.227, DE 8-10-2007
Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, reduzindo a zero a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre equipamentos destinados à televisão digital.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 4o, inciso I, do Decreto-Lei no 1.199, de 27 de dezembro de 1971,DECRETA:
Art. 1º - Ficam criados, na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, desdobramentos efetuados sob a forma de destaques "Ex", com alíquotas reduzidas a zero, conforme tabela constante do Anexo a este Decreto.
NCM | Descrição do Ex de IPI | Alíquotas (%) |
8517.62.13 | Ex 01 - Moduladores OFDM ("Orthogonal Frequency Division Multiplex"), com sintaxe MPEG-TS ("MPEG-Transport Stream"), para sistemas de televisão digital terrestre | 0 |
Ex 02 - Multiplexadores de sinais de áudio, vídeo e dados para sistemas de televisão digital terrestre, com entrada ASI e saída TS ("Transport Stream") | 0 | |
8525.50.29 | Ex 01 - Transmissores digitais de televisão, em VHF ou UHF, com potência maior ou igual a 1 kW e intermodulação maior que 36 dB | 0 |
Ex 02 - Sistema irradiante configurável, dedicado à transmissão de sinais de televisão digitais na faixa de freqüência de VHF e/ou UHF, com potências irradiadas de até 1MW RMS e constituídos por: antenas, cabos e/ou linhas rígidas de alimentação, combinadores, réguas de áudio e vídeo (patch panels), radomes, conectores, equipamentos de pressurização e elementos estruturais de fixação | 0 | |
8525.60.10 | Ex 01 - Transmissores-receptores (transceptores) de rádio digital para televisão digital terrestre, com interfaces digitais "DVB-ASI" e/ou "ISDB-T clock data" | 0 |
8525.60.20 | Ex 01 - Transmissores-receptores (transceptores) de sinal de televisão digital através de fibra ótica | 0 |
8525.60.90 | Ex 01 - Equipamento de sinalização, controle e/ou corte (slicer) do fluxo de dados MPEG | 0 |
8529.90.19 | Ex 01 - Codificadores para sinais de áudio, vídeo de alta definição MPEG-2 e/ou MPEG-4 (protocolo H.264) para sistema de transmissão de sinais de televisão digital terrestre | 0 |
8543.20.00 | Ex 01 - Geradores de sinais de teste e referência de vídeo nos padrões SDI e HD-SDI, com capacidade de geração de diferentes sinais de teste, dentre eles o "color bars" e "zoneplate" | 0 |
8543.70.36 | Ex 01 - Roteadores-comutadores ("trouting switcher"), contendo mais de 20 entradas e mais de 16 saídas de áudio e/ou vídeo, com interface de entrada de vídeo SDI e HD-SDI e saídas em SDI e HD-SDI, entradas de áudio analógico e/ou digital ou capacidade para áudio "embedded" | 0 |
8543.70.99 | Ex 01 - Amplificadores seriais digitais para distribuição de sinais de vídeo, com retemporizador | 0 |
Selic | Out | 0,93% |
IGP-DI | Out | 1,54% |
IGP-M | Out | 1,52% |
INCC | Out | 0,68% |
INPC | Out | 0,61% |
IPCA | Out | 0,56% |
Dolar C | 22/11 | R$5,8118 |
Dolar V | 22/11 | R$5,8124 |
Euro C | 22/11 | R$6,0501 |
Euro V | 22/11 | R$6,0513 |
TR | 21/11 | 0,0999% |
Dep. até 3-5-12 |
25/11 | 0,5649% |
Dep. após 3-5-12 | 25/11 | 0,5649% |