Rondônia esclarece sobre a Carta de Anuência da PGE
Clique aqui para envio eletrônico da solicitação à PGE.
FONTE: Gerência de Arrecadação - Sefin-RO
Selic | Jun | 1,02% |
IGP-DI | Mai | 0,69% |
IGP-M | Jun | 0,59% |
INCC | Mai | 2,28% |
INPC | Mai | 0,45% |
IPCA | Mai | 0,47% |
Dolar C | 05/07 | R$5,38930 |
Dolar V | 05/07 | R$5,38990 |
Euro C | 05/07 | R$5,52620 |
Euro V | 05/07 | R$5,52730 |
TR | 04/07 | 0,2273% |
Dep. até 3-5-12 |
05/07 | 0,6195% |
Dep. após 3-5-12 | 05/07 | 0,6195% |